Lub hnab nqa cua
Lub hnab nqa cua / Lub ncoo cua
Ntau yam
Cawm cov neeg raug faus rau hauv cov chaw puas tsuaj
Kev cawm neeg hauv thaj chaw av qeeg
Kev cawmdim ntawm qhov xwm txheej tsheb sib tsoo
Kev cawm siav rau hauv qhov chaw kaw
Cov txiaj ntsig
Kev nqa loj, tuaj yeem nqa qhov hnyav txij li 1 tuj-71 tons.
Kev ceev ceev (10,000 kgs ib 4 vib nas this)
Nto ntxhib, tsim tsis plam
| Qauv | QQDA-1/7 | QQDA-3/13 | QQDA-6/15 | QQDA-8/18 | QQDA-12/22 | QQDA-19/27 | QQDA-24/30 | QQDA-31/36 | QQDA-40/42 | QQDA-54/45 | QQDA-64/51 |
| Loj (cm) | 15 * 15 | 22.5 * 22.5 | 30 * 30 | 38 * 38 | 45 * 45 | 55 * 55 | 61 * 61 | 69 * 69 | 78 * 78 | 87 * 87 | 91 * 91 |
| Tuab (hli) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Qhov hnyav tag nrho (kg) | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 4.0 | 5.3 | 8.1 | 11.2 | 13.3 | 18.2 | 22.5 | 25.3 |
| Ntxig qhov siab (hli) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Qhov siab (cm) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 51 |
| Qhov hnyav nqa (kg) | 1050 | 3040 | 6050 | 8700 | 12800 | 20000 | 25080 | 32200 | 42050 | 53800 | 63700 |
| Lub peev xwm txheem (Ltr) | 0.6 | 1.7 | 4.7 | 9.6 | 16.9 | 32.9 | 46.2 | 69.0 | 102.3 | 145.0 | 167.2 |
| Cua (Litre) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 296 | 416 | 621 | 921 | 1305 xyoo | 1505 xyoo |
| Xovxwm ua haujlwm (Bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Siab tshaj plaws (bar) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Lub sijhawm sau | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 50.0 | 65.0 | 80.0 |








