GJC4 Qis Concentration CH4 Meter
Qauv: GJC4
Hom: TOPSKY
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Sensor rau cov methane uas muaj tsawg concentration, qhov screen tso tawm, kev sib txuas lus teeb liab ntev, lub suab thiab lub teeb ceeb toom, infrared chaw taws teeb tswj
Daim Ntawv Thov
1. Cov khoom no tsim ib tiam tshiab ntawm cov sensors methane ntse. Nrog rau
cov zis teeb liab txheem.
2. Nws tuaj yeem ua haujlwm ua ke nrog ntau hom kev saib xyuas thiab cov khoom siv hluav taws xob kom
saib xyuas tas li qhov concentration ntawm methane nyob rau hauv ib puag ncig uas
muaj cov pa roj sib xyaw uas yooj yim hlawv thiab tawg.
3. Nws muaj cov haujlwm ntawm kev sib txuas lus ntev, ntawm qhov chaw tso saib, suab & lub teeb
alarming, infrared chaw taws teeb kho, thiab yooj yim rau nruab thiab ua haujlwm thiab lwm yam.
Cov lus qhia tseem ceeb
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |||
| Kev ntsuas ntau yam (CH4) | (0~4)% | |||
| Kev Ntsuas Yuam Kev (CH4) | 0~1.00 | Ntau tshaj 1 ~ 3.00 | Ntau tshaj 3.00 ~ 4.00 | |
| Tsawg dua ± 0.1 | ±10% tus nqi tseeb | Tsawg dua ± 0.3 | ||
| Kev raug | 0.01% CH4 | |||
| Lub Sijhawm Teb | Tsawg dua 20 xyoo | |||
| Lub zog hluav taws xob nkag | DC (9~24)V | |||
| Teeb liab tso zis | (200~1000)Hz | |||
| Lub Teeb Liab Digital | 2400bps | |||
| Kev Kis Nrug Deb | Ntau tshaj 2km | |||
| Lub Chaw Ceeb Toom | kho tau tas mus li, teeb tsa ua 1.00% CH4 | |||
| Hom Ceeb Toom | Lub suab thiab lub teeb ceeb toom tsis tu ncua | |||
| Lub Chaw tawg | kho tau tas mus li, teeb tsa ua 1.50% CH4 | |||
| Qib Suab | Ntau tshaj 85dB | |||
| Kev Tiv Thaiv Kev Tawg | Exibd I | |||
| Lub Neej Ua Haujlwm | Ntau tshaj 1 xyoos | |||
| Hom zaub | 3 lub teeb digital LED | |||
| Qhov Loj | 270 × 120 × 50 hli | |||
| Qhov hnyav | 1kg | |||
| Cov Khoom Siv Sib Xws | DJ4G-Z mainframe rau lub tshuab hluav taws xob methane uas kho tau | |||
| Cov khoom siv | FYF5 qhov chaw taws teeb tswj hwm thee | |||







