GYH25 Mining O2 'meter'
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
Lub 'meter' rau kev ntes o2, qhov chaw tso saib, kev sib txuas lus teeb liab ntev, lub suab thiab lub teeb ceeb toom, kev kho qhov chaw deb infrared
Daim Ntawv Thov
Cov khoom no tsim cov cim tshiab ntawm cov pa oxygen ntse. Nrog rau cov teeb liab tso tawm, nws tuaj yeem ua haujlwm ua ke nrog lossis ntau hom kev saib xyuas thiab cov breakers kom saib xyuas qhov concentration ntawm cov pa oxygen hauv ib puag ncig uas muaj cov pa roj sib xyaw ua ke uas yooj yim hlawv thiab tawg. Nws muaj cov haujlwm ntawm kev sib txuas lus deb, lub zog tso zis loj rau cov ntsiab lus sib txuas, tso saib ntawm qhov chaw, suab thiab lub teeb ceeb toom, kho qhov chaw deb infrared, thiab yooj yim rau nruab thiab ua haujlwm thiab lwm yam.
Kev Qhia Txog Kev Siv:
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
| Kev Ntsuas Ntau Yam | (0~25)% | |
| Kev Ntsuas Yuam Kev | tsawg dua ± 3% | |
| Lub Sijhawm Teb | Tsawg dua 20 xyoo | |
| Lub zog hluav taws xob nkag | DC (9 ~ 24) V | |
| Teeb liab tso zis | (200~1000)Hz | |
| Lub Teeb Liab Digital | 2400bps | |
| Kev Kis Nrug Deb | Ntau tshaj 2km | |
| Lub Chaw Ceeb Toom | Kho tas li | |
| Hom Ceeb Toom | Lub suab thiab lub teeb ceeb toom tsis tu ncua | |
| Qib Suab | Ntau tshaj 85dB | |
| Kev Tiv Thaiv Kev Tawg | Exibd I | |
| Lub Neej Ua Haujlwm | Ntau tshaj 2 xyoos (electrochemistry) | |
| Hom Zaub | 3-digital LED | |
| Qhov Loj | 270 × 120 × 50 hli | |
| Qhov hnyav | 1kg | |
| Cov khoom siv | FYF5 Thee qhov chaw taws teeb tswj |







