MICH Lub kaus mom hlau tiv thaiv tau phom
Kev Taw Qhia
Khoom siv: Kevlar
Kev Ua Tau Zoo: Mos txwv-pov thawj, poob siab-nqus, hluav taws-retardant
Kev tiv thaiv qib: NIJ IIIA rau 9mm thiab .44mag
Tsim los rau: Tub Ceev Xwm, Tub Rog, Cov Tub Rog Tshwj Xeeb
Xim: Tub Rog Ntsuab, Dub, Navy Xiav, Khaki
Tus nqi V50: 670m/sec
Lub kaus mom hlau tiv taus NIJIIIA qib tuaj yeem tiv taus cov mos txwv hauv qab no nrog qhov ceev sib xws.
1) Cov mos txwv .40 S&W FMJ nrog qhov hnyav teev tseg ntawm 8.0g thiab qhov ceev ntawm 352 m/s
2) Cov mos txwv .357 Magnum JSP nrog qhov hnyav teev tseg ntawm 10.2g thiab qhov ceev ntawm 436 m/s
3) 9mm FMJ RN mos txwv nrog qhov hnyav teev tseg ntawm 8.0g thiab qhov ceev ntawm 448m / s
4) Cov mos txwv .44 Magnum SJHP nrog qhov hnyav teev tseg ntawm 15.6g thiab qhov ceev ntawm 436m / s
MICH Lub kaus mom hlau tiv thaiv tau phom
Me Me:

Loj Nruab Nrab:

Loj:


| MICH | Ntev (hli) A | Dav (hli) B | Qhov siab (hli) C | Qhov tuab (hli) | Kev Tiv Thaiv Cheeb Tsam (m2) | Qhov hnyav (kg) |
| LOJ:S | ||||||
| Sab nraum zoov | 243 ± 2 | 230 ± 2 | 163 ± 2 | 7.2 ± 0.5 | 0.10 | 1.30 |
| Sab Hauv | 228 ± 2 | 215 ± 2 | 156±2 | |||
| LOJ:M | ||||||
| Sab nraum zoov | 249 ± 2 | 236 ± 2 | 163 ± 2 | 7.2 ± 0.5 | 0.11 | 1.35 |
| Sab Hauv | 234 ± 2 | 221 ± 2 | 156±2 | |||
| LOJ: L | ||||||
| Sab nraum zoov | 260 ± 2 | 245 ± 2 | 166 ± 2 | 7.2 ± 0.5 | 0.12 | 1.40 |
| Sab Hauv | 245 ± 2 | 230 ± 2 | 159±2 | |||
| LOJ:XL | ||||||
| Sab nraum zoov | 275 ± 2 | 256 ± 2 | 174 ± 2 | 7.2 ± 0.5 | 0.13 | 1.50 |
| Sab Hauv | 260 ± 2 | 241 ± 2 | 167 ± 2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PEM HAUB | ROV QAB | SAB | SAB HAUV |









