Cov cuab yeej ua pa uas muaj lub tshuab ua pa HYZ2
Qauv: HYZ2 / HYZ4
Kev Tsim Nyog: Daim Ntawv Pov Thawj Kev Nyab Xeeb ntawm Qhov Chaw Ua Pob Zeb
Daim Ntawv Pov Thawj Tiv Thaiv Kev Tawg
Daim Ntawv Pov Thawj Kev Tshuaj Xyuas
Cov ntawv thov
Thaum twg cov pab pawg xwm txheej ceev tab tom cawm txoj sia lossis tua hluav taws, saum toj lossis hauv av, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus los ua nws tus kheej. Txawm hais tias siv thaum lub sijhawm cawm neeg lossis tua hluav taws hauv cov mines, qhov av lossis cov kav dej tsheb ciav hlau hauv av uas muaj roj lom lossis oxygen tsis txaus thaum muaj xwm txheej ceev, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus yog thawj qhov kev xaiv. Ntau tshaj 10,000 tus neeg siv kev tshaj lij vam khom HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus hauv Suav teb.
Tsim tshwj xeeb rau cov haujlwm nyuaj: HYZ2 Lub Tshuab Ua Pa Uas Muaj Qhov Kaw Nws Tus Kheej ua ke kev nyab xeeb tsis muaj kev cuam tshuam nrog kev tiv thaiv kev ua pa zoo tshaj plaws thiab kev nplij siab rau tus neeg hnav. Kev tsim tshiab, nws muab rau tus neeg hnav nrog txog plaub teev ntawm kev ua pa hauv cov chaw muaj kuab lom.
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Ua pa oxygen tau txog li 2-4 teev
Kev ua pa zoo tshaj plaws nrog lub kaw lus txias ua ke
Ergonomically zoo li lub phaj nqa khoom
Txo kev raug mob los ntawm lub kaw lus zoo sib npaug
Kev siv txoj siv sia zoo dua thiab kev xa cov kav dej ua pa ntse rau kev ywj pheej zoo heev
Kev qhia tshwj xeeb
| Lub sijhawm siv | 2 teev | 4 teev | 4 teev |
| ua haujlwm siab rau lub raj mis oxygen | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Peev xwm rau lub raj mis oxygen | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
| Kev khaws cia cov pa oxygen | 280L | 480L | 540L |
| Kev ua pa ceev | 30L/feeb | 30L/feeb | 30L/feeb |
| Kev tiv thaiv kev ua pa tawm | (0 ~ 600) Pa | (0 ~ 600) Pa | (0 ~ 600) Pa |
| Kev tiv thaiv kev ua pa | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Kev muab cov pa oxygen ruaj khov | ≥1.4L/feeb | ≥1.4L/feeb | ≥(1.4~1.8)L/feeb |
| Kev Muab Pa oxygen Tsis Siv Neeg | ≥80L/feeb | ≥80L/feeb | ≥100L/feeb |
| Kev Muab Pa oxygen Los Ntawm Tes | ≥80L/feeb | ≥80L/feeb | ≥100L/feeb |
| Pib siab rau Auto-supplying valve | (10~245) Pa | (10~245) Pa | (10~245) Pa |
| Kev nqus pa ntawm cov pa roj carbon dioxide | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Kev nqus pa oxygen concentration | >21% | >21% | >21% |
| Qhov hnyav, npaj siv tau | 10 kg (xws li lub npog ntsej muag) | 10 kg (xws li lub npog ntsej muag) | 12 kg (xws li lub npog ntsej muag, lub thoob pa oxygen tag nrho (txhuas), lub tshuab nqus CO2 thiab dej khov txias) |
| Qhov Loj (Siab x Dav x Ntev) | 560 x370 x 160 hli | 560 x370 x 160 hli | 177 x96 x 227 hli |
Cov Ntaub Ntawv Ntim Khoom:
Loj: 58.8 * 44.3 * 21.5cm
Qhov hnyav tag nrho: 12.5kg









